
Shop Online | Ne |
---|---|
Lineup | Estate |
Level | Experience |
EAN | 8008984837805 |
Klíčové vlastnosti 1 obrázek | /E/s/Estate6102HW2_2T0980481ST1P_detail15.jpg |
Klíčové vlastnosti 2 obrázek | /E/s/Estate6102HW2_2T0980481ST1P_detail05.jpg |
Klíčové vlastnosti 3 obrázek | /E/s/Estate6102HW2_2T0980481ST1P_detail04.jpg |
Klíčové vlastnosti 4 obrázek | /E/s/Estate6102HW2_2T0980481ST1P_detail11.jpg |
Klíčové vlastnosti 5 obrázek | /E/s/Estate6102HW2_2T0980481ST1P_detail13.jpg |
Klíčové vlastnosti 6 obrázek | /E/s/Estate6102HW2_2T0980481ST1P_detail16.jpg |
Ocenění 1 logo | no_selection |
Ocenění 3 logo | no_selection |
Ocenění 2 logo | no_selection |
Certifikační logo CE | no_selection |
Certifikační logo EAC | no_selection |
Kapacita baterie | 18 Ah |
Výkon | 10.6 kW |
Typ pohonu | Benzín |
Značka motoru | STIGA |
Model motoru | ST 650 Twin Powered by STIGA |
Objem motoru | 635 cm³ |
Otáčky motoru | 2400 rpm |
Napeti baterky | 12 V |
Sytič | Manuál |
Chlazení motoru | Vzduch |
Kapacita palivové nádrže | 8 l |
Maximální pracovní plocha | 6000 m² |
Typ systému drcení | Sběr |
Minimální neposekaný radius | 96 cm |
Šířka záběru | 102 cm |
Reverzní sečení | Ano |
Rotace nože | Časované |
Nastavení výšky sečení | Manuální s pákou |
Polohy výšky sečení | 7 pozic |
Rozsah výšky sečení | 30 - 90 mm |
Počet nožů | 2 |
Další způsob sečení | Zadní výhoz, Mulčovací vložka |
Spouštění sečení | Elektrický |
Pohon | Pohon zadních kol |
Volba převodu | Ovládaní pedálem |
Typ převodu | Hydrostatický |
Vyprázdnění sběrače | Manuální |
Kapacita sběratelů | 300 l |
Volant | STIGA Premium s měkkou rukojetí |
Typ sedadla | STIGA komfort Plus |
Nastavení sedadla | Jednou pákou |
Přístrojová deska | Ano, s multifunkčním displejem |
Rozměr předního kola | 15x6.00-6 |
Rozměr zadního kola | 18x8.50-8 |
Počítadlo motohodin | Ano - na displeji |
Světlomety | Led |
Tempomat | Ne |
Přední náprava z litiny | Ano |
Nárazník | Ano |
Mycí linka | Ano |
Typ koše | Textilní |
Držák pohárku | Ne |
Otočná přední náprava | Ano |
Antiscalp kola | 4 |
Bezpečnostní systém | Sedadlo s bezpečnostním vypínačem |
Sada pro mulčování | Součástí |
Nabíječka baterií | Single standard |
Závěsné zařízení | Součástí |
Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) dB(A) | 83.7 |
Měřená hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 100 |
Maximální vibrace na volantu (m/s2) | 2.84 |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 100 |
Maximální vibrace na sedadle řidiče (m/s2) | 0.69 |
Hmotnost balení | 286 kg |
Délka produktu | 2418 mm |
Šířka produktu | 1050 mm |
Výška produktu | 1070 mm |
Hmotnost produktu | 235.000000 |
Co je v krabici | Sada pro mulčování<br />Závěsné zařízení<br />Nabíječka baterií |
sku | 2T0980481/ST1P |
Lineup | Estate |
---|---|
SKU | 2T0980481/ST1P |
Level | Experience |
EAN | 8008984837805 |
Typ systému drcení | Sběr |
---|---|
Minimální neposekaný radius | 96 cm |
Šířka záběru | 102 cm |
Reverzní sečení | Ano |
Rotace nože | Časované |
Nastavení výšky sečení | Manuální s pákou |
Polohy výšky sečení | 7 pozic |
Rozsah výšky sečení | 30 - 90 mm |
Počet nožů | 2 |
Další způsob sečení | Zadní výhoz, Mulčovací vložka |
Spouštění sečení | Elektrický |
Volba převodu | Ovládaní pedálem |
---|---|
Typ převodu | Hydrostatický |
Sada pro mulčování | Součástí |
---|---|
Nabíječka baterií | Single standard |
Závěsné zařízení | Součástí |
Hmotnost balení | 286 kg |
---|---|
Délka produktu | 2418 mm |
Šířka produktu | 1050 mm |
Výška produktu | 1070 mm |
Hmotnost produktu | 235 kg |
Kapacita baterie | 18 Ah |
---|---|
Výkon | 10.6 kW |
Typ pohonu | Benzín |
Značka motoru | STIGA |
Model motoru | ST 650 Twin Powered by STIGA |
Objem motoru | 635 cm³ |
Otáčky motoru | 2400 rpm |
Napeti baterky | 12 V |
Sytič | Manuál |
Chlazení motoru | Vzduch |
Kapacita palivové nádrže | 8 l |
Maximální pracovní plocha | 6000 m² |
Pohon | Pohon zadních kol |
---|
Vyprázdnění sběrače | Manuální |
---|---|
Kapacita sběratelů | 300 l |
Volant | STIGA Premium s měkkou rukojetí |
Typ sedadla | STIGA komfort Plus |
Nastavení sedadla | Jednou pákou |
Přístrojová deska | Ano, s multifunkčním displejem |
Rozměr předního kola | 15x6.00-6 |
Rozměr zadního kola | 18x8.50-8 |
Počítadlo motohodin | Ano - na displeji |
Světlomety | Led |
Přední náprava z litiny | Ano |
Nárazník | Ano |
Mycí linka | Ano |
Typ koše | Textilní |
Otočná přední náprava | Ano |
Antiscalp kola | 4 |
Bezpečnostní systém | Sedadlo s bezpečnostním vypínačem |
Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) dB(A) | 83.7 |
---|---|
Měřená hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 100 |
Maximální vibrace na volantu (m/s2) | 2.84 |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 100 |
Maximální vibrace na sedadle řidiče (m/s2) | 0.69 |
Sada pro mulčování
Závěsné zařízení
Nabíječka baterií