ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
... og vær den første til å motta gode tilbud, nyttige tips og nyheter fra STIGA.
Shop Online | Nei |
---|---|
Short Description | Park 320 P drives av en pålitelig STIGA 432 cc 1-sylindret motor, 50:50-leddstyring sikrer at bakhjulene følger i sporene til forhjulene. Det frontmonterte klippeaggregatet gir god oversikt over arbeidsområde, og lettere tilgang til hjørner. |
Level | Experience |
EAN/UCP | 8008984842458 |
Lineup | Park |
Unike salgsargumenter 03 | Kompakt kontrollpanel på siden med brukervennlige funksjoner |
Unike salgsargumenter 06 | Avansert kjølesystem med utvendig bensinpåfylling |
Unike salgsargumenter 04 | Klippeaggregat med klippebredde fra 95 cm - 105 cm |
Unike salgsargumenter 05 | Komfortabelt sete med god benplass |
Unike salgsargumenter 02 | Bakhjulsdrift og 50:50 leddstyring |
Unike salgsargumenter 01 | Pålitelig 432cc STIGA ST 450 1-sylindret motor |
Nøkkelegenskaper 1 beskrivelse | En 432cc STIGA ST 450 1-sylindret motor gir en pålitelig og god klippeopplevelse |
Nøkkelegenskaper 1 tittel | Pålitelig motor og kraft |
Nøkkelegenskaper 2 tittel | 50:50 leddstyring |
Nøkkelegenskaper 2 beskrivelse | Servostyring og utformingen av chassiset gjør den enkel og manøvrere og å unngå hindringer |
Nøkkelegenskaper 3 tittel | Fleksibelt frontmontert aggregat |
Nøkkelegenskaper 3 beskrivelse | Sikrer god oversikt, adkomst og godt klipperesultat, selv på ujevne overflater - og inkluderer Quick Flip mekanisme for rask og enkel rengjøring |
Nøkkelegenskaper 4 tittel | Komfortable arbeidsøkter hver gang |
Nøkkelegenskaper 4 beskrivelse | Setet har støtte for korsryggen, og god benplass |
Nøkkelegenskaper 5 tittel | Intuitivt kontrollpanel |
Nøkkelegenskaper 5 beskrivelse | Brukervennlig kontrollpanel, inkludert elektromagnetisk innkobling av klippeaggregatet og elektrisk justering av klippehøyden |
Nøkkelegenskaper 6 tittel | Nydesignet motordeksel for bedre kjøling |
Nøkkelegenskaper 6 beskrivelse | Øker luftinntaket rundt motoren. Dette resulterer i mere effektiv kjøling, lavere arbeidstemperatur og jevnere kjøring |
Tildelt prisen 1 logo | no_selection |
Tildelt prisen 2 logo | no_selection |
Tildelt prisen 3 logo | no_selection |
Sertifisering GS logo | no_selection |
Kraftkilde | Bensin |
Kraft | 8.1 kW |
Batterikapasitet | 30 Ah |
Motorprodusent | STIGA |
Motormodell | ST 450 Powered by STIGA |
Slagvolum | 432 cm³ |
Motor rotasjonshastighet | 3200 rpm |
Batterivolt | 12 V |
Choke | Manual |
Kjølesystem | Luft |
Drivstofftank kapasitet | 12 l |
Enkel refill | Ja |
Motorolje tankkapasitet | 1.2 l |
Maksimal arbeidsområde | 4500 m² |
Klippesystem | Combi - bytt mellom Multiclip bioklipp og bakutkast |
Klippebredde | 95 - 105 cm |
Aggregat løft | Manuelt |
Klippehøyde justering | Elektrisk |
Service posisjon | Ja |
Drivsystem | Bakhjulsdrift |
Maksimal hastighet fremover | 10 km/h |
Transmisjonstype | Hydrostatisk |
Transmisjonsmetode | Pedal-operert |
Ratt | Justerbar med spinner |
Styresystem type | Leddet (50/50) |
Servostyring | hydraulisk |
Sete type | Comfort |
Setejustering | Enkeltspak |
Setejustering undervekt | Nei |
Dashbord | Yes – compact |
Hjuldimensjon foran | 16x7.50-8 |
Hjuldimensjon bak | 16x7.50-8 |
Timeteller | Nei |
Frontlys | Nei |
Kraftuttak | Elektromagnetisk |
Eksternt hydraulikkuttak | Nei |
Oppbevaringsrom | Seat column pocket |
Kopp holder | Nei |
Hengefeste pakke | Inkludert |
Målt lydtrykknivå ved operatørøret (LpA) dB(A) | 85 |
Maksimal viberasjon på sjafør setet (m/s2) | 0.6 |
Maksimal viberasjon på styre hjulene (m/s2) | 3.4 |
Garantert lydnivå (LwA) dB(A) | 100 |
Målt lydtrykknivå (LwA) dB(A) | 99 |
Pakket vekt | 226 kg |
Produktvekt | 184.000000 |
Produktlengde | 1960 mm |
Produktbredde | 864 mm |
Produkthøyde | 1236 mm |
Hva er i boksen | Hengerfeste<br />RAC Hurtigfester |
SKU | 2F6120545/ST1 |
Park 320 P er drevet av en 432 cc STIGA ST 450 1-synlindret motor. Den har 50:50 leddstyring og et innovativt chassisdesign. Frontrideren gir deg god oversikt fremover, enkel tilgang til hjørner og perfekt klipperesultat, og med Quick Flip mekanismen er det enklere å rengjøre aggregatet. Kontrollpanelet har nyttige funksjoner, som f.eks. mulighet for elektrisk justering av klippehøyden. Park 320 P har et komfortabelt sete med god korsryggstøtte og stor benplass slik at det er lett å komme seg inn og ut av maskinen.
Level | Experience |
---|---|
Varenummer | 2F6120545/ST1 |
EAN/UCP | 8008984842458 |
Lineup | Park |
Klippesystem | Combi - bytt mellom Multiclip bioklipp og bakutkast |
---|---|
Klippebredde | 95 - 105 cm |
Aggregat løft | Manuelt |
Klippehøyde justering | Elektrisk |
Service posisjon | Ja |
Transmisjonstype | Hydrostatisk |
---|---|
Transmisjonsmetode | Pedal-operert |
Hengefeste pakke | Inkludert |
---|
Pakket vekt | 226 kg |
---|---|
Produktvekt | 184 kg |
Produktlengde | 1960 mm |
Produktbredde | 864 mm |
Produkthøyde | 1236 mm |
Kraftkilde | Bensin |
---|---|
Kraft | 8.1 kW |
Batterikapasitet | 30 Ah |
Motorprodusent | STIGA |
Motormodell | ST 450 Powered by STIGA |
Slagvolum | 432 cm³ |
Motor rotasjonshastighet | 3200 rpm |
Batterivolt | 12 V |
Choke | Manual |
Kjølesystem | Luft |
Drivstofftank kapasitet | 12 l |
Enkel refill | Ja |
Motorolje tankkapasitet | 1.2 l |
Maksimal arbeidsområde | 4500 m² |
Drivsystem | Bakhjulsdrift |
---|---|
Maksimal hastighet fremover | 10 km/h |
Ratt | Justerbar med spinner |
---|---|
Styresystem type | Leddet (50/50) |
Servostyring | hydraulisk |
Sete type | Comfort |
Setejustering | Enkeltspak |
Dashbord | Yes – compact |
Hjuldimensjon foran | 16x7.50-8 |
Hjuldimensjon bak | 16x7.50-8 |
Kraftuttak | Elektromagnetisk |
Oppbevaringsrom | Seat column pocket |
Målt lydtrykknivå ved operatørøret (LpA) dB(A) | 85 |
---|---|
Maksimal viberasjon på sjafør setet (m/s2) | 0.6 |
Maksimal viberasjon på styre hjulene (m/s2) | 3.4 |
Garantert lydnivå (LwA) dB(A) | 100 |
Målt lydtrykknivå (LwA) dB(A) | 99 |
Hengerfeste
RAC Hurtigfester