Configurations de batteries disponibles
Selon la surface de pelouse à tondre et la complexité de votre jardin, différentes combinaisons de batteries s'offrent à vous pour votre Swift. Découvrez ci-dessous les différentes possibilités de configurations.
3x5Ah + 1x7.5Ah | 2x5Ah + 2x7.5Ah | 3x7.5Ah + 1x5Ah | 4x7.5Ah | |
---|---|---|---|---|
Surface de travail recommandée | 1.800 m2 | 2.000 m2 | 2.200 m2 | 2.400 m2 |
Surface de travail recommandée en mode ECO | 2.300 m2 | 2.600 m2 | 2.900 m2 | 3.100 m2 |
Temps de travail | 40 min | 45 min | 50 min | 55 min |
Temps de charge (chargeur prise standard) | 405 min (6 h 45 min) | 450 min (7 h 30 min) | 495 min (8h 30 min) | 540 min (9 h) |
Temps de charge (chargeur prise standard + chargeur rapide*) | 180 min (3 h) | 180 min (3 h) | 225 min (3h 45 min) | 270 min (4 h 30 min) |
* Chargeur rapide en option