Afhængig af hvor stort et areal du skal klippe og hvor kompleks din have er, er der forskellige batterikonfigurationer til din Swift.
Du kan se alle de forskellige muligheder i tabellen nedenfor.
| 3x5Ah + 1x7.5Ah | 2x5Ah + 2x7.5Ah | 3x7.5Ah + 1x5Ah | 4x7.5Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Anbefalet arbejdsområde | 1.800 m2 | 2.000 m2 | 2.200 m2 | 2.400 m2 |
| Anbefalet arbejdsområde ECO | 2.300 m2 | 2.600 m2 | 2.900 m2 | 3.100 m2 |
| Arbejdstid | 40 min | 45 min | 50 min | 55 min |
| Opladningstid (standard plug-in lader) | 405 min (6 h 45 min) | 450 min (7 h 30 min) | 495 min (8h 30 min) | 540 min (9 h) |
| Opladningstid (standard plug-in lader + hurtiglader*) | 180 min (3 h) | 180 min (3 h) | 225 min (3h 45 min) | 270 min (4 h 30 min) |
* Mulighed for hurtigladning